今あなたにオススメの人気記事
今あなたにオススメの人気記事
おすすめ人気記事
2019年08月26日
【図鑑番号1~493】ポケモン名と最大CP一覧表
レイドボスの最大CPを覚えている人は多いけれど、ジムで見かけるポケモンが個体値100のMAX強化かどうか見て分かる人はすくないのではないでしょうか?
自分の持っている個体値100のポケモンがどれくらいまで進化するのか参考までに、最大CP一覧表を作成しました。
間もなく第5世代も解禁されるため、いまのうちに第4世代までマスターしておきましょう!
英語名の一覧表は以下を参考にしてください。
#php include( TEMPLATEPATH . '/ad/Adsense_PC_article_A.php' ); ?>
自分の持っている個体値100のポケモンがどれくらいまで進化するのか参考までに、最大CP一覧表を作成しました。
間もなく第5世代も解禁されるため、いまのうちに第4世代までマスターしておきましょう!
英語名の一覧表は以下を参考にしてください。
全国図鑑番号 | 日本語名 | 最大CP |
---|---|---|
1 | フシギダネ | 1115 |
2 | フシギソウ | 1699 |
3 | フシギバナ | 2720 |
4 | ヒトカゲ | 980 |
5 | リザード | 1653 |
6 | リザードン | 2889 |
7 | ゼニガメ | 946 |
8 | カメール | 1488 |
9 | カメックス | 2466 |
10 | キャタピー | 437 |
11 | トランセル | 450 |
12 | バタフリー | 1827 |
13 | ビードル | 456 |
14 | コクーン | 432 |
15 | スピアー | 1846 |
16 | ポッポ | 680 |
17 | ピジョン | 1194 |
18 | ピジョット | 2129 |
19 | コラッタ | 734 |
19 | アローラコラッタ | 734 |
20 | ラッタ | 1730 |
20 | アローララッタ | 1705 |
21 | オニスズメ | 798 |
22 | オニドリル | 1997 |
23 | アーボ | 927 |
24 | アーボック | 1921 |
25 | ピカチュウ | 938 |
26 | ライチュウ | 2182 |
26 | アローラライチュウ | 2286 |
27 | サンド | 1261 |
27 | アローラサンド | 1293 |
28 | サンドパン | 2374 |
28 | アローラサンドパン | 2432 |
29 | ニドラン♀ | 816 |
30 | ニドリーナ | 1309 |
31 | ニドクイン | 2488 |
32 | ニドラン♂ | 860 |
33 | ニドリーノ | 1393 |
34 | ニドキング | 2567 |
35 | ピッピ | 1155 |
36 | ピクシー | 2437 |
37 | ロコン | 883 |
37 | アローラロコン | 883 |
38 | キュウコン | 2279 |
38 | アローラキュウコン | 2309 |
39 | プリン | 724 |
40 | プクリン | 1926 |
41 | ズバット | 667 |
42 | ゴルバット | 1976 |
43 | ナゾノクサ | 1228 |
44 | クサイハナ | 1681 |
45 | ラフレシア | 2559 |
46 | パラス | 1018 |
47 | パラセクト | 1859 |
48 | コンパン | 1004 |
49 | モルフォン | 2082 |
50 | ディグダ | 676 |
50 | アローラディグダ | 681 |
51 | ダグトリオ | 1567 |
51 | アローラダグトリオ | 1897 |
52 | ニャース | 748 |
52 | アローラニャース | 797 |
53 | ペルシアン | 1689 |
53 | アローラペルシアン | 1771 |
54 | コダック | 1106 |
55 | ゴルダック | 2450 |
56 | マンキー | 1164 |
57 | オコリザル | 2288 |
58 | ガーディ | 1243 |
59 | ウインディ | 3029 |
60 | ニョロモ | 829 |
61 | ニョロゾ | 1419 |
62 | ニョロボン | 2586 |
63 | ケーシィ | 1342 |
64 | ユンゲラー | 2059 |
65 | フーディン | 3057 |
66 | ワンリキー | 1278 |
67 | ゴーリキー | 2031 |
68 | カイリキー | 3056 |
69 | マダツボミ | 1033 |
70 | ウツドン | 1611 |
71 | ウツボット | 2431 |
72 | メノクラゲ | 1040 |
73 | ドククラゲ | 2422 |
74 | イシツブテ | 1293 |
74 | アローライシツブテ | 1293 |
75 | ゴローン | 1897 |
75 | アローラゴローン | 1897 |
76 | ゴローニャ | 2949 |
76 | アローラゴローニャ | 2949 |
77 | ポニータ | 1697 |
78 | ギャロップ | 2461 |
79 | ヤドン | 1226 |
80 | ヤドラン | 2545 |
81 | コイル | 1362 |
82 | レアコイル | 2485 |
83 | カモネギ | 1236 |
84 | ドードー | 1200 |
85 | ドードリオ | 2362 |
86 | パウワウ | 971 |
87 | ジュゴン | 1985 |
88 | ベトベター | 1374 |
88 | アローラベトベター | 1374 |
89 | ベトベトン | 2757 |
89 | アローラベトベトン | 2757 |
90 | シェルダー | 1080 |
91 | パルシェン | 2547 |
92 | ゴース | 1229 |
93 | ゴースト | 1963 |
94 | ゲンガー | 2878 |
95 | イワーク | 1101 |
96 | スリープ | 1040 |
97 | スリーパー | 2090 |
98 | クラブ | 1561 |
99 | キングラー | 2829 |
100 | ビリリダマ | 1010 |
101 | マルマイン | 2099 |
102 | タマタマ | 1175 |
103 | ナッシー | 3014 |
103 | アローラナッシー | 3014 |
104 | カラカラ | 1019 |
105 | ガラガラ | 1835 |
105 | アローラガラガラ | 1835 |
106 | サワムラー | 2576 |
107 | エビワラー | 2332 |
108 | ベロリンガ | 1411 |
109 | ドガース | 1214 |
110 | マタドガス | 2293 |
111 | サイホーン | 1651 |
112 | サイドン | 3179 |
113 | ラッキー | 1255 |
114 | モンジャラ | 2238 |
115 | ガルーラ | 2586 |
116 | タッツー | 1056 |
117 | シードラ | 2093 |
118 | トサキント | 1152 |
119 | アズマオウ | 2162 |
120 | ヒトデマン | 1157 |
121 | スターミー | 2584 |
122 | バリヤード | 2228 |
123 | ストライク | 2706 |
124 | ルージュラ | 2555 |
125 | エレブー | 2334 |
126 | ブーバー | 2394 |
127 | カイロス | 2959 |
128 | ケンタロス | 2620 |
129 | コイキング | 274 |
130 | ギャラドス | 3391 |
131 | ラプラス | 2641 |
132 | メタモン | 832 |
133 | イーブイ | 1071 |
134 | シャワーズ | 3114 |
135 | サンダース | 2888 |
136 | ブースター | 3029 |
137 | ポリゴン | 1720 |
138 | オムナイト | 1544 |
139 | オムスター | 2786 |
140 | カブト | 1370 |
141 | カブトプス | 2713 |
142 | プテラ | 2783 |
143 | カビゴン | 3225 |
144 | フリーザー | 3051 |
145 | サンダー | 3527 |
146 | ファイヤー | 3465 |
147 | ミニリュウ | 1004 |
148 | ハクリュー | 1780 |
149 | カイリュー | 3792 |
150 | ミュウツー | 4178 |
151 | ミュウ | 3265 |
152 | チコリータ | 935 |
153 | ベイリーフ | 1454 |
154 | メガニウム | 2410 |
155 | ヒノアラシ | 980 |
156 | マグマラシ | 1653 |
157 | バクフーン | 2889 |
158 | ワニノコ | 1131 |
159 | アリゲイツ | 1722 |
160 | オーダイル | 2857 |
161 | オタチ | 618 |
162 | オオタチ | 1758 |
163 | ホーホー | 677 |
164 | ヨルノズク | 2024 |
165 | レディバ | 728 |
166 | レディアン | 1346 |
167 | イトマル | 816 |
168 | アリアドス | 1772 |
169 | クロバット | 2646 |
170 | チョンチー | 1119 |
171 | ランターン | 2085 |
172 | ピチュー | 473 |
173 | ピィ | 671 |
174 | ププリン | 535 |
175 | トゲピー | 657 |
176 | トゲチック | 1708 |
177 | ネイティ | 1102 |
178 | ネイティオ | 2188 |
179 | メリープ | 991 |
180 | モココ | 1521 |
181 | デンリュウ | 2852 |
182 | キレイハナ | 2281 |
183 | マリル | 461 |
184 | マリルリ | 1588 |
185 | ウソッキー | 2148 |
186 | ニョロトノ | 2449 |
187 | ハネッコ | 600 |
188 | ポポッコ | 976 |
189 | ワタッコ | 1636 |
190 | エイパム | 1348 |
191 | ヒマナッツ | 395 |
192 | キマワリ | 2141 |
193 | ヤンヤンマ | 1470 |
194 | ウパー | 641 |
195 | ヌオー | 1992 |
196 | エーフィ | 3170 |
197 | ブラッキー | 2137 |
198 | ヤミカラス | 1562 |
199 | ヤドキング | 2545 |
200 | ムウマ | 1926 |
201 | アンノーン | 1185 |
202 | ソーナンス | 1026 |
203 | キリンリキ | 2046 |
204 | クヌギダマ | 1108 |
205 | フォレトス | 2282 |
206 | ノコッチ | 1689 |
207 | グライガー | 1857 |
208 | ハガネール | 2414 |
209 | ブルー | 1237 |
210 | グランブル | 2552 |
211 | ハリーセン | 2051 |
212 | ハッサム | 3001 |
213 | ツボツボ | 405 |
214 | ヘラクロス | 3101 |
215 | ニューラ | 2051 |
216 | ヒメグマ | 1328 |
217 | リングマ | 2945 |
218 | マグマッグ | 895 |
219 | マグカルゴ | 1702 |
220 | ウリムー | 741 |
221 | イノムー | 2345 |
222 | サニーゴ | 1378 |
223 | テッポウオ | 912 |
224 | オクタン | 2315 |
225 | デリバード | 1094 |
226 | マンタイン | 2108 |
227 | エアームド | 2108 |
228 | デルビル | 1234 |
229 | ヘルガー | 2635 |
230 | キングドラ | 2641 |
231 | ゴマゾウ | 1206 |
232 | ドンファン | 3013 |
233 | ポリゴン2 | 2711 |
234 | オドシシ | 2164 |
235 | ドーブル | 431 |
236 | バルキー | 492 |
237 | カポエラー | 2156 |
238 | ムチュール | 1291 |
239 | エレキッド | 1206 |
240 | ブビィ | 1323 |
241 | ミルタンク | 2354 |
242 | ハピナス | 2757 |
243 | ライコウ | 3452 |
244 | エンテイ | 3473 |
245 | スイクン | 2983 |
246 | ヨーギラス | 1040 |
247 | サナギラス | 1766 |
248 | バンギラス | 3834 |
249 | ルギア | 3703 |
250 | ホウオウ | 3863 |
251 | セレビィ | 3265 |
252 | キモリ | 1053 |
253 | ジュプトル | 1673 |
254 | ジュカイン | 2757 |
255 | アチャモ | 1093 |
256 | ワカシャモ | 1652 |
257 | バシャーモ | 2848 |
258 | ミズゴロウ | 1128 |
259 | ヌマクロー | 1776 |
260 | ラグラージ | 2974 |
261 | ポチエナ | 678 |
262 | グラエナ | 1926 |
263 | ジグザグマ | 508 |
264 | マッスグマ | 1662 |
265 | ケムッソ | 578 |
266 | カラサリス | 553 |
267 | アゲハント | 1765 |
268 | マユルド | 553 |
269 | ドクケイル | 1224 |
270 | ハスボー | 598 |
271 | ハスブレロ | 1197 |
272 | ルンパッパ | 2323 |
273 | タネボー | 598 |
274 | コノハナ | 1227 |
275 | ダーテング | 2333 |
276 | スバメ | 765 |
277 | オオスバメ | 1920 |
278 | キャモメ | 765 |
279 | ペリッパー | 2127 |
280 | ラルトス | 539 |
281 | キルリア | 966 |
282 | サーナイト | 3093 |
283 | アメタマ | 791 |
284 | アメモース | 2270 |
285 | キノココ | 810 |
286 | キノガッサ | 2628 |
287 | ナマケロ | 1002 |
288 | ヤルキモノ | 1968 |
289 | ケッキング | 4431 |
290 | ツチニン | 768 |
291 | テッカニン | 1969 |
292 | ヌケニン | 393 |
293 | ゴニョニョ | 671 |
294 | ドゴーム | 1327 |
295 | バクオング | 2347 |
296 | マクノシタ | 817 |
297 | ハリテヤマ | 2829 |
298 | ルリリ | 364 |
299 | ノズパス | 993 |
300 | エネコ | 739 |
301 | エネコロロ | 1496 |
302 | ヤミラミ | 1476 |
303 | クチート | 1634 |
304 | ココドラ | 1307 |
305 | コドラ | 2056 |
306 | ボスゴドラ | 3000 |
307 | アサナン | 693 |
308 | チャーレム | 1431 |
309 | ラクライ | 965 |
310 | ライボルト | 2340 |
311 | プラスル | 1778 |
312 | マイナン | 1694 |
313 | バルビート | 1771 |
314 | イルミーゼ | 1771 |
315 | ロゼリア | 1870 |
316 | ゴクリン | 866 |
317 | マルノーム | 1978 |
318 | キバニア | 1020 |
319 | サメハダー | 2181 |
320 | ホエルコ | 1468 |
321 | ホエルオー | 2280 |
322 | ドンメル | 1057 |
323 | バクーダ | 2193 |
324 | コータス | 2093 |
325 | バネブー | 1334 |
326 | ブーピッグ | 2369 |
327 | パッチール | 1220 |
328 | ナックラー | 1274 |
329 | ビブラーバ | 1225 |
330 | フライゴン | 2661 |
331 | サボネア | 1242 |
332 | ノクタス | 2298 |
333 | チルット | 824 |
334 | チルタリス | 2004 |
335 | ザングース | 2418 |
336 | ハブネーク | 2105 |
337 | ルナトーン | 2327 |
338 | ソルロック | 2327 |
339 | ドジョッチ | 819 |
340 | ナマズン | 2075 |
341 | ヘイガニ | 1230 |
342 | シザリガー | 2474 |
343 | ヤジロン | 787 |
344 | ネンドール | 1971 |
345 | リリーラ | 1291 |
346 | ユレイドル | 2211 |
347 | アノプス | 1529 |
348 | アーマルド | 2848 |
349 | ヒンバス | 274 |
350 | ミロカロス | 3005 |
351 | ポワルン | 1632 |
351 | 雪ポワルン | 1632 |
351 | 雨ポワルン | 1632 |
351 | 晴れポワルン | 1632 |
352 | カクレオン | |
353 | カゲボウズ | 1018 |
354 | ジュペッタ | 2298 |
355 | ヨマワル | 706 |
356 | サマヨール | 1591 |
357 | トロピウス | 1941 |
358 | チリーン | 2259 |
359 | アブソル | 2526 |
360 | ソーナノ | 534 |
361 | ユキワラシ | 888 |
362 | オニゴーリ | 2105 |
363 | タマザラシ | 962 |
364 | トドグラー | 1714 |
365 | トドゼルガ | 2726 |
366 | パールル | 1270 |
367 | ハンテール | 2340 |
368 | サクラビス | 2494 |
369 | ジーランス | 2528 |
370 | ラブカス | 848 |
371 | タツベイ | 1156 |
372 | コモルー | 2031 |
373 | ボーマンダ | 3749 |
374 | ダンバル | 976 |
375 | メタング | 1721 |
376 | メタグロス | 3791 |
377 | レジロック | 3122 |
378 | レジアイス | 3122 |
379 | レジスチル | 2447 |
380 | ラティアス | 3510 |
381 | ラティオス | 3812 |
382 | カイオーガ | 4115 |
383 | グラードン | 4115 |
384 | レックウザ | 3835 |
385 | ジラーチ | |
386 | ノーマルデオキシス | 3160 |
386 | アタックデオキシス | 2580 |
386 | ディフェンスデオキシス | 2274 |
386 | スピードデオキシス | |
387 | ナエトル | 1187 |
388 | ハヤシガメ | 1890 |
389 | ドダイトス | 2934 |
390 | ヒコザル | 957 |
391 | モウカザル | 1574 |
392 | ゴウカザル | 2683 |
393 | ポッチャマ | 1075 |
394 | ポッタイシ | 1701 |
395 | エンペルト | 2900 |
396 | ムックル | 719 |
397 | ムクバード | 1299 |
398 | ムクホーク | 2825 |
399 | ビッパ | 721 |
400 | ビーダル | 1823 |
401 | コロボーシ | 401 |
402 | コロトック | 1653 |
403 | コリンク | 876 |
404 | ルクシオ | 1486 |
405 | レントラー | 2888 |
406 | スボミー | 856 |
407 | ロズレイド | 2971 |
408 | ズガイドス | 1820 |
409 | ラムパルド | 3298 |
410 | タテトプス | 890 |
411 | トリデプス | 1539 |
412 | 草ミノムッチ | 488 |
412 | 砂ミノムッチ | 488 |
412 | ゴミミノムッチ | 488 |
413 | 草ミノマダム | 1773 |
413 | 砂ミノマダム | 1773 |
413 | ゴミミノマダム | 1593 |
414 | ガーメイル | 1815 |
415 | ミツハニー | 494 |
416 | ビークイン | 2005 |
417 | パチリス | 1213 |
418 | ブイゼル | 1054 |
419 | フローゼル | 2443 |
420 | チェリンボ | 950 |
421 | ネガチェリム | 2048 |
421 | ポジチェリム | 2048 |
422 | 西カラナクシ | 1136 |
422 | 東トリトドン | 2324 |
422 | 東カラナクシ | 1136 |
423 | 西トリトドン | 2324 |
424 | エテボース | 2418 |
425 | フワンテ | 1197 |
426 | フワライド | 2382 |
427 | ミミロル | 1258 |
428 | ミミロップ | 2059 |
429 | ムウマージ | 2615 |
430 | ドンカラス | 2711 |
431 | ニャルマー | 934 |
432 | ブニャット | 1953 |
433 | リーシャン | 1005 |
434 | スカンプー | 1151 |
435 | スカタンク | 2358 |
436 | ドーミラー | 603 |
437 | ドータクン | 2239 |
438 | ウソハチ | 1302 |
439 | マネネ | |
440 | ピンプク | 371 |
441 | ペラップ | 1791 |
442 | ミカルゲ | 2072 |
443 | フカマル | 1112 |
444 | ガバイト | 1874 |
445 | ガブリアス | 3962 |
446 | ゴンベ | 1892 |
447 | リオル | 993 |
448 | ルカリオ | 2703 |
449 | ヒポポタス | 1358 |
450 | カバルドン | 3085 |
451 | スコルピ | 1009 |
452 | ドラピオン | 2453 |
453 | グレッグル | 952 |
454 | ドクロッグ | 2488 |
455 | マスキッパ | 2159 |
456 | ケイコウオ | 971 |
457 | ネオラント | 1814 |
458 | タマンタ | 1248 |
459 | ユキカブリ | 1159 |
460 | ユキノオー | 2362 |
461 | マニューラ | 3005 |
462 | ジバコイル | 3205 |
463 | ベロベルト | 2467 |
464 | ドサイドン | 3733 |
465 | モジャンボ | 3030 |
466 | エレキブル | 3079 |
467 | ブーバーン | 3132 |
468 | トゲキッス | 3332 |
469 | メガヤンマ | 2946 |
470 | リーフィア | 2944 |
471 | グレイシア | 3126 |
472 | グライオン | 2692 |
473 | マンムー | 3328 |
474 | ポリゴンZ | 3266 |
475 | エルレイド | 3093 |
476 | ダイノーズ | 2080 |
477 | ヨノワール | 2388 |
478 | ユキメノコ | 2040 |
479 | ロトム | |
479 | ウォッシュロトム | |
479 | ヒートロトム | |
479 | カットロトム | |
479 | フロストロトム | |
479 | スピンロトム | |
480 | ユクシー | 2524 |
481 | エムリット | 3058 |
482 | アグノム | 3210 |
483 | ディアルガ | 4038 |
484 | パルキア | 3991 |
485 | ヒードラン | 3754 |
486 | レジギガス | |
487 | アナザーギラティナ | 3379 |
487 | オリジンギラティナ | 3683 |
488 | クレセリア | 2857 |
489 | フィオネ | |
490 | マナフィ | |
491 | ダークライ | |
492 | シェイミ | |
492 | スカイシェイミ | |
493 | アルセウス | |
みんなのコメント
ツイート |
ポケ活カテゴリの関連記事
おすすめ人気記事