ハクリュー
全国図鑑 | No.148 |
名前 | ハクリュー |
英語名 | Dragonair |
分類 | ドラゴンポケモン |
タイプ | ドラゴン |
天候ブースト | 強風 |
最高CP | 1780 |
種族値 | HP:156 / 攻撃:163 / 防御:135 |
アメ入手距離 | 5km |
タイプ相性
弱点(x2.56) | なし |
弱点(x1.6) | こおり ドラゴン |
抵抗(x0.625) | くさ ほのお みず でんき |
抵抗(x0.39) | なし |
抵抗(x0.244) | なし |
図鑑説明
大きなエネルギーを体にためている。首と尻尾の水晶からエネルギーを解き放ちあたりの天気を変えるという。
進化前
ミニリュウ進化後
カイリュー覚える技
通常技
りゅうのいぶきアイアンテール
ゲージ技
まきつくアクアテール
りゅうのはどう
色違い