ウパー
全国図鑑 | No.194 |
名前 | ウパー |
英語名 | Wooper |
分類 | みずうおポケモン |
タイプ | みず じめん |
天候ブースト | 雨 晴れ |
最高CP | 641 |
種族値 | HP:146 / 攻撃:75 / 防御:66 |
アメ必要距離 | 3km |
タイプ相性
弱点(x2.56) | くさ |
弱点(x1.6) | nasi |
抵抗(x0.625) | ほのお どく いわ はがね |
抵抗(x0.39) | なし |
抵抗(x0.244) | でんき |
図鑑説明
普段は水の中で暮らしているがエサを探すときなどたまに地中に出てくる。陸では毒の粘液で体を覆う。
進化後
ヌオー
覚える技
通常技
みずでっぽうマッドショット
ゲージ技
どろばくだんあなをほる
のしかかり