ヘルガー
全国図鑑 | No.229 |
名前 | ヘルガー |
英語名 | Houndoom |
分類 | ダークポケモン |
タイプ | あく ほのお |
天候ブースト | 霧 晴れ |
最高CP | 2635 |
種族値 | HP:181 / 攻撃:224 / 防御:144 |
アメ必要距離 | 3km |
タイプ相性
弱点(x2.56) | なし |
弱点(x1.6) | みず じめん いわ かくとう |
抵抗(x0.625) | ほのお くさ こおり むし ゴースト あく |
抵抗(x0.39) | なし |
抵抗(x0.244) | エスパー |
図鑑説明
頭のツノが大きく反り返っているヘルガーが、グループのリーダー的存在。仲間同士で争いリーダーが決まる。
進化前
デルビル
覚える技
通常技
バークアウトほのおのキバ
ゲージ技
かみくだくだいもんじ
イカサマ
かえんほうしゃ